2006 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக, அதிமுக ஆகியவை தலைமையில் இரு கூட்டணிகளும் பாஜக மற்றும் தேமுதிக ஆகியவை தனித்தும் போட்டியிட்டன. இரு கூட்டணிகளில் பங்குபெற்ற கட்சிகளும் அவைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் எண்ணிக்கையும் கீழே:
திமுக கூட்டணி
| எண் | கட்சி | தொகுதிகள் |
| 1 | திமுக | 130 |
| 2 | காங்கிரஸ் | 48 |
| 3 | பாட்டாளி மக்கள் கட்சி | 31 |
| 4 | மார்க்சிஸ்டு கம்யூனிஸ்டு கட்சி | 13 |
| 5 | இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சி | 10 |
| 6 | முஸ்லிம் லீக் | 2 |
| மொத்தம் | 234 |
அதிமுக கூட்டணி
| எண் | கட்சி | தொகுதிகள் |
| 1 | அஇஅதிமுக | 182 |
| 2 | மதிமுக | 35 |
| 3 | விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி | 9 |
| 4 | Iஇந்திய தேசிய லீக் | 2 |
| 5 | இந்திய தேசிய தொழிலாளர் ஒன்றியம் | 2 |
| 6 | இ. யூ. முஸ்லிம் லீக் (தாவூத் மியான் கான்) | 1 |
| 7 | மக்கள் மாநாடு கட்சி | 1 |
| 8 | ஃபார்வார்டு ப்ளாக் | 1 |
| 9 | ஜனதா தளம் (எஸ்) | 1 |
| மொத்தம் | 234 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக